| US | EU | UK | IN | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 39 | 6.5 | 25.4 | |
| 8 | 41 | 7.5 | 26.1 | |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 26.8 | |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.4 | |
| 10 | 44 | 9.5 | 28.1 | |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.8 | |
| 11 | 45 | 10.5 | 29.5 | |
| 12 | 46.5 | 11.5 | 30 | |
| 13 | 48 | 12.5 | 31.4 | |
| 14 | 49 | 13.5 | 25.6 | |
| 15 | 50 | 14.5 | 31.9 |
Veuillez noter que si vous utilisez des mesures en centimètres (CM), celles-ci correspondent à la longueur du pied et non à la longueur totale de la chaussure, y compris sa forme.