| US | Semelle intérieure (po) | Semelle intérieure (cm) |
|---|---|---|
| 5 | 10.7 X 4.1 | 27.1 X 10.5 |
| 6 | 11 X 4.2 | 27.9 X 10.7 |
| 7 | 11.3 X 4.3 | 28.8 X 10.9 |
| 8 | 11.6 X 4.4 | 29.6 X 11.2 |
| 9 | 12 X 4.5 | 30.5 X 11.4 |
| 10 | 12.3 X 4.6 | 31.3 X 11.6 |
| 11 | 12.7 X 4.6 | 32.2 X 11.8 |
| 12 | 13 X 4.7 | 33 X 12 |
| 13 | 13.3 X 4.8 | 33.9 X 12.2 |
| 14 | 13.7 X 4.9 | 34.7 X 12.4 |
| 15 | 14 X 5 | 35.6 X 12.6 |
*Pour un choix de pointure plus précis, la semelle externe de la chaussure ou de la botte recouverte devrait être mesurée