US EU UK  CM
5 35 2.5 22
5.5 35.5 3 22.4
6 36 3.5 22.9
6.5 36.5 4 23.3
7 37.5 4.5 23.7
7.5 38 5 24.1
8 39 5.5 24.6
8.5 39.5 6 25
9 40 6.5 25.4
9.5 40.5 7 25.8
10 41 7.5 26.3
10.5 42 8 26.7
11 42.5 8.5 27.1
12 44 9.5 27.9


Veuillez noter que si vous utilisez des mesures en centimètres (CM), celles-ci correspondent à la longueur du pied et non à la longueur totale de la chaussure, y compris sa forme.